Eligendo idoneum filtrum particularum diesel (DPF) requiritur ut filtrum cum exacta marca, exemplari, et specificationibus motoris vehiculi congruat, dum qualitatem substrati, stratum, et obsequium cum legibus (velut CARB) consideras. Praefer unitates OEM vel post-venditionis altae qualitatis ut recta installatio, optima oneratio metallorum pretiosorum redivivorum, et durabilitas curentur.
| Perfunctio | Cordierita DPF | DPF Carbidi Silicii (SiC) |
|---|---|---|
| Materia | Ceramica magnesii aluminosilicati | Ceramica carburi silicii |
| Resistentia Temperaturae Maxima | ~1400–1460 °C (punctum mollitionis) | ~2500–2700 °C (punctum liquefactionis) |
| Conductivitas Thermalis | Humilis (circiter 10–20 W/m·K) | Altissima (circiter 120–200 W/m·K) |
| Coefficiens Expansionis Thermalis | Resistentia admodum humilis (<1.0×10⁻⁶/°C), optima resistentia ad ictum thermalem | Relative altum; plerumque segmentatum ad levandam tensionem thermalem |
| Robur Mechanicale | Medium | Alta (duritia prope adamantinam) |
| Structura | Monolithica (ceramica unius partis) | Segmentatum (multipartitum congeries) |
| Pressio Contraria / Pondus | Pressio inversa humilis, pondus leve | Pressio inversa paulo maior, pondus maior |
| Capacitas Oneris Fuliginis | Medium | Altum (plus fuliginis continere potest) |
| Sumptus | Humilis (oeconomicus) | Altus (praestans / gravis) |
| Pars Mercatus | Circiter triginta centesimae | Circiter 63% (vulgaris) |
| Diameter Externus (mm) | Longitudo (mm) | Volumen (L) | Applicatio Typica |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Autocinetorum onerariorum minorum, autocinetorum onerariorum parvorum, machinarum parvarum |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Autocineta oneraria leviora, autocineta oneraria, autocineta utilitaria utilitaria utilitaria (SUV) |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Autocinetorum onerariorum mediorum, autocinetorum onerariorum gravium |
| Φ228 | CLII / CCIII / CCCV | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Autocinetorum onerariorum gravium, autobusorum |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Autocinetorum onerariorum gravium, vehiculorum machinalium |
| Φ300–330 | 300–600 | XXI–LI | Machinae graves, generatores |
Proprietates:
Resistentia maxima contra ictum thermalem: cum coefficiente expansionis thermalis infimo, mutationes temperaturae graves durante regeneratione tolerare potest nec facile finditur.
Technologia matura et sumptus humilis: 30%~50% vilior quam SiC, est solutio configurationis originalis vulgaris pro autocinetis vectoriis et autocinetis levibus.
Structura integrata: inconsutilis, pressio inversa humilis, facilis installatio.
Idoneum ad:
Autocineta domestica diesel SUV
Autocinetorum onerariorum levium urbanorum et autobusorum (saepe incipiendorum et sistendorum, condicionibus operationis mitibus)
Pecunia limitata, studium efficaciae sumptuum
Proprietates:
1. Resistentia temperaturae altissimae:Usque ad 2700 ℃, non timet combustionem aut liquefactionem.
2. Conductivitas thermalis celerrima:Calor regeneratus aequaliter diffunditur, cum magna efficacia regenerationis et minore periculo effusionis thermalis.
3. Alta fortitudo, longa vita utilis:Resistens attritioni, corrosioni, per annos quinque ad octo sub condicionibus laboris gravibus adhiberi potest.
4. Magnum onus carbonis:Plus fumi carbonis condere potest, cum longo intervallo regenerationis, aptum oneri gravi diuturno.
Idoneum ad:
Autocineta oneraria gravia, machinae aedificatoriae, vehicula fodinarum (onus magnum diuturnum, temperatura alta).
Machinae non viariae, generatores.
Severæ condiciones laboris cum crebra regeneratione et facili cineris obstructione.
Tempus publicationis: XVII Aprilis MMXXVI
